| 項目名稱:紹興市生態(tài)產(chǎn)業(yè)園焚燒廠(二期)項目(EPC)(VIP)(跟蹤8) | |||||
| 項目詳細(xì)資料 | |||||
| 發(fā)布時間 | 2020-11-13 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 續(xù)建 | |
| 項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
| 預(yù)算投資總額 | 101400萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
| 項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2021年2月 |
| 所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 紹興市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
| 進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
| 項目主要設(shè)備 | |||||
| 消防炮、鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、閥門、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動切換投入裝置、事故照明自動切換裝置、自動控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)、抽汽閥、電動關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測量、電動執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
| 項目詳情 | |||||
| 紹興市生態(tài)產(chǎn)業(yè)園焚燒廠(二期)項目(EPC), 1、項目建設(shè)地址:浙江紹興市。 2、項目內(nèi)容:焚燒廠工程用地面積:230416m2,其中建構(gòu)筑物占地面積:約142837m2,道路及場地鋪砌面積:約28800m2,總建筑面積:約74877m2,綠地面積:約58778m2。本項目建設(shè)一座日處理2000噸的生活垃圾焚燒發(fā)電廠,工程一次性規(guī)劃、分二階段建設(shè),本次招標(biāo)為項目第一階段招標(biāo)。第一階段先行建設(shè)日處理垃圾1500噸(生活垃圾1000噸/日,特色垃圾500噸/日),包括2條750噸/日焚燒線(機(jī)械爐排爐);第二階段建設(shè)1條500噸/日垃圾焚燒線(生活垃圾),建設(shè)規(guī)模為600噸/日的滲濾液處理廠,并預(yù)留第二階段處理規(guī)模200噸/日,土建工程一次建成。本項目第一階段每年處理約54.75萬噸垃圾,裝機(jī)容量1×45MW,并同時考慮對外供熱。第二階段年處理垃圾約18.25萬噸垃圾,裝機(jī)容量1×15MW,并同時考慮對外供熱。本項目新建垃圾飛灰填埋場80.5萬方,第一階段建設(shè)約20萬方。本項目煙氣凈化系統(tǒng)采用“SNCR脫硝+旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫酸+干粉噴射+活性炭噴射吸附+袋式除塵+SCR脫硝+濕法洗滌(NaOH溶液)(預(yù)留場地)”的工藝c3。 3、項目總投資:101400萬元。 |
|||||
| 具體進(jìn)展情況 | |||||
| 2020-11-13跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已完成。 2、設(shè)計完成情況:該項目正在做施工圖設(shè)計,由中國聯(lián)合工程有限公司(EPC-設(shè)計單位)負(fù)責(zé)。 3、土建施工情況:該項目同步做土建施工,預(yù)計2021年2月投產(chǎn),由EPC-施工單位負(fù)責(zé)。 4、設(shè)備采購情況:該項目鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、除塵器設(shè)備已采購,部分設(shè)備尚未采購,后期由EPC單位負(fù)責(zé)。 5、項目變化情況:該項目階段未發(fā)生變化,增加了設(shè)計院聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說明:該項目之前負(fù)責(zé)人盧方(13705755825)電話無人接聽。 |
|||||
| 業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
| 咨詢?nèi)耍簵罟?br />
電話:13808456610 郵箱:holdone@163.com |
|||||




